| № | Назва послуги | Тривалість сеансу (хв.) | Вартість послуги (грн.) |
| КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ |
| 1 | Первинна психологічна консультація дитини з батьками (до 12 років) | 60 | 1000 |
| 2 | Психотерапія дітей (до 12 років) | 60 | 1000 |
| 4 | Психологічна консультація та психотерапія підлітків | 60 | 1800 (керівник) |
| 5 | Консультація дітей і підлітків | 60 | 1800 (керівник) |
| 6 | Консультація та психотерапія дорослих | 60 | 1400 |
| 7 | Консультація та психотерапія підлітків | 60 | 1400 |
| 8 | Сімейне консультування | 90 | 2300 |
| 9 | Групова психотерапія підлітків | 90-120 | 800 |
| 10 | Групова психотерапія дорослих | 120 | 1000 |
| ДІАГНОСТИКА |
| 11 | Нейропсихологічне обстеження з висновком та рекомендаціями | 90 | 2400 |
| 12 | Патопсихологічне обстеження з висновком | 90-120 | 3000 |
| 13 | Оцінка психологічної готовності до школи з висновком | 90 | 2400 |
| 14 | Оцінка дитячо-батьківських відносин в ситуації розлучення та в інших конфліктних ситуаціях з висновком | 90 | 3000 |
| КОРЕКЦІЯ |
| 15 | Нейропсихологічна корекція дітей до 5-ти років | 45 | 700 |
| 16 | Нейропсихологічна корекція дітей від 5-ти до 16 років | 50 | 800 |
| 17 | Нейропсихологічна корекція дорослих | 50 | 1400 |
| ТЕСТУВАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ШКАЛАМИ |
| 18 | Діагностика РДУГ (Conners-3) – 2 бланки | 60-90 | 2000 |
| 19 | Діагностика РДУГ (Conners-3) – 3 бланки | 60-90 | 2500 |
| 20 | Діагностика інтелекту Leiter-3 | 60-90 | 2000 |
| 21 | Діагностика інтелекту Векслера (WISC-IV) | 60-90 | 2500 |
| 22 | Блок клінічних шкал SAFA | 60-90 | 600 |
| 23 | Діагностика РАС – CASD | 60-90 | 400 |
| 24 | Тестування з профорієнтації Magellano | 120-180 | 2000 |